2 Zi.-NR-Whg. 53 m³ mit gr. Wohnküche, Duschbad, gr. Westbalkon Hochparterre
650 €
Kaltmiete
975 €
Warmmiete
53 m²
Wohnfläche
60 m²
Nutzfläche
2
Zimmer
immobilien.de Nr.: 8877818
Objektnummer: 1.1
Preise & Kosten
Kaltmiete | 650 € |
Warmmiete | 975 € |
Nebenkosten | 165 € |
Heizkosten | 85 € |
Mietpreis pro m² | 12,26 € |
Hausgeld | 815 € |
Maklerprovision | 0 |
Kaution | 1950 |
Größe & Zustand
Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Zimmer | 2 |
Baujahr | 1909 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Verfügbar ab | 01.03.2025 |
Energie
Energieausweistyp | Verbrauch |
Ausstellungsdatum | 27. 03. 2019 |
Energiepasstext | MFH-Verbrauchs-Energiewert kann mitgeteilt werden |
Gültig bis | 31.03.2029 |
Baujahr (laut Energieausweis) | 1909 |
Energieeffizienzklasse | D |
Endenergiebedarf | ca 130 kWh/m² p.a. |
Energieverbrauchkennwert | 124,7 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieträger/Befeuerung | Gas |
Objektbeschreibung
9 Parteien MFH überwiegend mit Studenten-WG´s
nahe der neuen Wasserstadt-Limmer gelegen
nahe der neuen Wasserstadt-Limmer gelegen
Ausstattung
Anzahl der Etagen im Haus | 4 |
Küche | Einbauküche |
Bad | 1 |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Laminat, Kunststoff |
Balkone | 1 |
Einbauküche mit Waschmaschine
Sonstige Informationen
Ich vermiete NUR an Studenten in WG-Status auch mit Untermieter: + 30,00
Alle Personen müssen eine priv. Haftpflicht-Versicherung besitzen (i.d. Regel bei den Eltern versichert) - Vertrag nur in deutsch
Im Grundriss ist das die Whg. Nr. 1 Pt.-re
Hausmstr.-Service im Hs + Umfeld
Alle Personen müssen eine priv. Haftpflicht-Versicherung besitzen (i.d. Regel bei den Eltern versichert) - Vertrag nur in deutsch
Im Grundriss ist das die Whg. Nr. 1 Pt.-re
Hausmstr.-Service im Hs + Umfeld