Wohnung mit Balkon in Steinbach bei Bad Lausick
320 €
Kaltmiete
500 €
Warmmiete
60 m²
Wohnfläche
3
Zimmer
immobilien.de Nr.: 8642009
Preise & Kosten
Kaltmiete | 320 € |
Warmmiete | 500 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Mietpreis pro m² | 5,33 € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Größe & Zustand
Wohnfläche | 60 m² |
Grundstücksfläche | 1.230 m² |
Zimmer | 3 |
Verfügbar ab | 01.09.2024 |
Energie
Energieausweistyp | Verbrauch |
Ausstellungsdatum | 22. 07. 2019 |
Gültig bis | 21.07.2029 |
Baujahr (laut Energieausweis) | 1963 |
Energieverbrauchkennwert | 95,8 kWh/(m²*a) |
Energieträger/Befeuerung | Öl |
Objektbeschreibung
Die schöne 2 Raumwohnung befindet sich direkt am Rande von Steinbach.
Ausstattung
Anzahl der Etagen im Haus | 3 |
Küche | Offene Küche |
Bad | 1 |
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Balkone | 1 |
Garage/Stellplätze | 1 |
Haustiere | |
Dachboden | |
Keller |